年末の番組といったら「SASUKE(サスケ)」!
2023年は12月27日よる6時~放送が決定しました。
SASUKEの結果や注目出場者について知りたい方も多いのではないでしょうか。
そして完全制覇者や見逃し配信があるのか気になりますよね!
今回の記事では
- SASUKE(サスケ)2023の結果速報!
- SASUKE(サスケ)2023の注目出場者は?
- SASUKE(サスケ)2023の完全制覇者は?
- SASUKE(サスケ)2023の見逃し配信はある?
について紹介します。
SASUKE(サスケ)2023の結果速報!
SASUKE(サスケ)2023の結果についてまとめていきます。
※結果は当日更新していきます。
出場ゼッケンナンバー | 出場者 | 結果 |
---|---|---|
No.1 | 赤羽 健壱 キングオブコント2023王者 サルゴリラ | 1stステージ敗退 1.クワッドステップスでリタイア |
No.2 | 鳥澤 克秀 ウエイトリフティング元日本代表 | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
No.3 | フワちゃん YouTuber | 1stステージ敗退 5.ツインダイヤでリタイア |
No.4 | 佐藤 楓 乃木坂46 | 1stステージ敗退 5.ツインダイヤでリタイア |
No.5 | 東村 芽依 日向坂46 | 1stステージ敗退 5.ツインダイヤでリタイア |
No.6 | Aki 横浜DeNAチア「diana」 | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
No.7 | 塚田 涼太 青果店 店長 | 1stステージ敗退 4.フィッシュボーンでリタイア |
No.8 | エディ 勇人 ファイヤーナイフダンサー | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
No.9 | 多賀 悠斐 掛川花鳥園 主任 | 1stステージ敗退 5.ツインダイヤでリタイア |
No.10 | ボル兄さん かべの妖精 | 1stステージ敗退 5.ツインダイヤでリタイア |
No.11 | 野田 クリスタル マヂカルラブリー | 1stステージ敗退 4.フィッシュボーンでリタイア |
No.12 | 八条院 蔵人 ダンス 世界大会優勝 | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
No.13 | 相原 竜太郎 JR東海 新幹線運転士 | 1stステージ敗退 4.フィッシュボーンでリタイア |
No.14 | 吉田 孝太 海上自衛隊 潜水艦乗員 | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
No.15 | 清水 木楠 東大SASUKEサークル | 1stステージ敗退 4.フィッシュボーンでリタイア |
No.16 | 山下 裕太 京大SASUKEサークル | 1stステージクリア 2ndステージクリア 3rdステージ敗退 18.クリフディメンションでリタイア |
No.17 | 西田 圭志 東大卒 離島の漁師 | 1stステージ敗退 4.フィッシュボーンでリタイア |
No.18 | 本間 隆史 バンダイSASUKE部 | 1stステージ敗退 4.フィッシュボーンでリタイア |
No.19 | ウナギ・サヤカ 女子プロレスラー | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
No.20 | 小川 桜花 Girls2 | 1stステージ敗退 4.フィッシュボーンでリタイア |
No.21 | KAREN CYBERJAPAN DANCERS | 1stステージ敗退 3.シルクスライダーでリタイア |
No.22 | 松島 みのん タッチラグビー日本代表候補 | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
No.23 | 大槻 拓也 BUDDiiS | 1stステージ敗退 5.ツインダイヤでリタイア |
No.24 | 野中 瑠馬 木こり | 1stステージ敗退 6.ドラゴングライダーでリタイア |
No.25 | 梶原 英俊 さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト新社長 | 1stステージ敗退 4.フィッシュボーンでリタイア |
No.26 | 須藤 翼 産業廃棄物処理業者 | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
No.27 | 伊与田 遥輝 高知県 高校教師 | 1stステージ敗退 6.ドラゴングライダーでリタイア |
No.28 | 今澤 徹男 アパレル会社経営 | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
No.29 | 佐藤 大将 家電メーカー 会社員YouTuber | 1stステージ敗退 4.フィッシュボーンでリタイア |
No.30 | 石川 智章 ラーメンみそ漢 オーナー | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
No.31 | 石塚 侑大 救急救命医 | 1stステージ敗退 5.ツインダイヤでリタイア |
No.32 | 猪股 蓮 SASUKE実況 完コピ高校生 | 1stステージ敗退 1.クワッドステップスでリタイア |
No.33 | SASUKE甲子園優勝校 | 1stステージ敗退 5.ツインダイヤでリタイア |
No.34 | SASUKE甲子園優勝校 | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
No.35 | SASUKE甲子園優勝校 | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
No.36 | 中村 晴 最終予選会 3位 | 1stステージ敗退 5.ツインダイヤでリタイア |
No.37 | チャッピーたくみ 最終予選会 2位 | 1stステージ敗退 6.ドラゴングライダーでリタイア |
No.38 | 相馬 巧太郎 最終予選会 1位 | 1stステージ敗退 5.ツインダイヤでリタイア |
No.39 | 真田 理希 プロキックボクサー | 1stステージ敗退 5.ツインダイヤでリタイア |
No.40 | 西野 創人 コロコロチキチキペッパーズ | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
No.41 | 長野 塊王 父は長野誠 中学2年生 | 1stステージクリア 2ndステージ敗退 9.ローリングログでリタイア |
No.42 | 中島 結太 山田軍団【黒虎】 中学3年生 | 1stステージクリア 12.バックストリームでリタイア |
No.43 | 髙須賀 隼 山田軍団【黒虎】 | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
No.44 | 梶原 颯 筋肉俳優 | 1stステージクリア 2ndステージクリア 3rdステージ敗退 18.クリフディメンションでリタイア |
No.45 | 山葵 和楽器バンド | 1stステージクリア 2ndステージクリア 3rdステージ敗退 18.クリフディメンションでリタイア |
No.46 | おばたのお兄さん 芸人 | 1stステージ敗退 4.フィッシュボーンでリタイア |
No.47 | お見送り芸人しんいち R-1グランプリ2022王者 | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
No.48 | DJ 銀太 Repezen Foxx | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
No.49 | 高柳 光希 TBSアナウンサー | 1stステージ敗退 5.ツインダイヤでリタイア |
No.50 | 菅田 琳寧 7 MEN 侍 | 1stステージ敗退 3.シルクスライダーでリタイア |
No.51 | 日置 将士 キタガワ電気 店長 | 1stステージクリア 2ndステージクリア 3rdステージ敗退 18.クリフディメンションでリタイア |
No.52 | 内宮 修造 クレーンリース会社 職員 | 1stステージクリア 2ndステージ敗退 14.ウォールリフティングでリタイア |
No.53 | 荒川 太一 Dリーガー 「FULLCAST RAISERZ」 | 1stステージ敗退 4.フィッシュボーンでリタイア |
No.54 | 梅林 太朗 レスリング 元日本代表 | 1stステージ敗退 5.ツインダイヤでリタイア |
No.55 | 佐野 文哉 OWV | 1stステージ敗退 4.フィッシュボーンでリタイア |
No.56 | 御園 啓貴 麻布中学 SASUKE同好会 | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
No.57 | 運上 雄基 プロアイスホッケー選手 | 1stステージ敗退 5.ツインダイヤでリタイア |
No.58 | 吉岡 京介 パワーリフティング アジア連覇 | 1stステージ敗退 5.ツインダイヤでリタイア |
No.59 | 宮岡 良丞 愛媛銀行 職員 | 1stステージクリア 2ndステージクリア 3rdステージ敗退 19.バーティカルリミット.BURSTでリタイア |
No.60 | 後藤 祐輔 林野庁 職員 | 1stステージクリア 2ndステージ敗退 9.ローリングログでリタイア |
No.61 | 長崎 峻侑 トランポリンパフォーマー | 1stステージクリア 2ndステージ棄権 |
No.62 | ともしげ モグライダー | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
No.63 | 濵田 崇裕 WEST. | 1stステージ敗退 6.ドラゴングライダーでリタイア |
No.64 | 粗品 霜降り明星 | 1stステージ敗退 6.ドラゴングライダーでリタイア |
No.65 | せいや 霜降り明星 | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
No.66 | あの アーティスト | 1stステージ敗退 5.ツインダイヤでリタイア |
No.67 | 兼近 大樹 EXIT | 1stステージ敗退 5.ツインダイヤでリタイア |
No.68 | FUMA &TEAM | 1stステージ敗退 6.ドラゴングライダーでリタイア |
No.69 | 戸高 雄平 食堂とだか 料理人 | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
No.70 | 中道 理央也 フィットネスモデル | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
No.71 | 杢元 良輔 チアリーディング世界選手権 優勝 | 1stステージ敗退 6.ドラゴングライダーでリタイア |
No.72 | 佐藤 嘉人 佐藤三兄弟 | 1stステージ敗退 4.フィッシュボーンでリタイア |
No.73 | 小泉 誠実 アメリカンフットボール選手 | 1stステージ敗退 4.フィッシュボーンでリタイア |
No.74 | 塚田 僚一 A.B.C-Z | 1stステージ敗退 5.ツインダイヤでリタイア |
No.75 | 岡澤セオン パリ五輪内定 ボクシング’21世界王者 | 1stステージ敗退 4.フィッシュボーンでリタイア |
No.76 | 佐藤 惇 パルクール協会 会長 | 1stステージクリア 2ndステージクリア 3rdステージ敗退 18.クリフディメンションでリタイア |
No.77 | 武藤 智広 サムライ・ロック・オーケストラ | 1stステージクリア 2ndステージクリア 3rdステージ敗退 18.クリフディメンションでリタイア |
No.78 | 鈴木 祐輔 サスケ先生 | 1stステージ敗退 6.ドラゴングライダーでリタイア |
No.79 | 荒木 直之 カーデザイナー | 1stステージクリア 2ndステージクリア 3rdステージ敗退 16.サイドワインダーでリタイア |
No.80 | 山本 桂太朗 栄光ゼミナール 講師 | 1stステージクリア 2ndステージクリア 3rdステージ敗退 19.バーティカルリミット.BURSTでリタイア |
No.81 | 喜矢武 豊 ゴールデンボンバー ギター | 1stステージ敗退 6.ドラゴングライダーでリタイア |
No.82 | 樽美酒 研二 ゴールデンボンバー ドラム | 1stステージ敗退 8.そり立つ壁でリタイア |
No.83 | 大嶋 あやの キッズパーソナルトレーナー | 1stステージ敗退 6.ドラゴングライダーでリタイア |
No.84 | 山田 恵里 ソフトボール 五輪 金メダリスト | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
No.85 | 角田 夏実 パリ五輪内定 柔道世界3連覇 | 1stステージ敗退 4.フィッシュボーンでリタイア |
No.86 | 堀島 行真 モーグル 五輪 銅メダリスト | 1stステージ敗退 6.ドラゴングライダーでリタイア |
No.87 | 松田 宣浩 WBC元日本代表 | 1stステージ敗退 4.フィッシュボーンでリタイア |
No.88 | 岩本照 Snow Man | 1stステージ敗退 5.ツインダイヤでリタイア |
No.89 | 武尊 ISKA世界ライト級王者 | 1stステージ敗退 5.ツインダイヤでリタイア |
No.90 | 又地 諒 配管工 | 1stステージクリア 2ndステージ敗退 10.サーモンラダーでリタイア |
No.91 | 川口 朋広 ALTIOR社長 | 1stステージ敗退 6.ドラゴングライダーでリタイア |
No.92 | ダニエル・ギル アメリカ NINJA WARRIOR完全制覇 | 1stステージクリア 2ndステージクリア 3rdステージ敗退 18.クリフディメンションでリタイア |
No.93 | レネ・キャスリー ドイツ NINJA WARRIOR完全制覇 | 1stステージクリア 2ndステージクリア 3rdステージ敗退 18.クリフディメンションでリタイア |
No.94 | 山本 進悟 SASUKE唯一の皆勤賞 | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
No.95 | 山田 勝己 ミスターSASUKE | 1stステージ敗退 5.ツインダイヤでリタイア |
No.96 | 長野 誠 史上2人目の完全制覇者 | 1stステージ敗退 1.クワッドステップスでリタイア |
No.97 | 漆原 裕治 靴のハルタ 営業 | 1stステージクリア 2ndステージクリア 3rdステージ敗退 18.クリフディメンションでリタイア |
No.98 | 多田 竜也 山形県庁 職員 | 1stステージクリア 2ndステージクリア 3rdステージ敗退 19.バーティカルリミット.BURSTでリタイア |
No.99 | 山本 良幸 山田軍団【黒虎】 | 1stステージクリア 2ndステージクリア 3rdステージ敗退 18.クリフディメンションでリタイア |
No.100 | 森本裕介 完全制覇のサスケくん | 1stステージクリア 2ndステージクリア 3rdステージ敗退 19.バーティカルリミット.BURSTでリタイア |
2022年出場者一覧と結果についてはこちら↓
出場ゼッケンナンバー | 出場者 | 結果 |
---|---|---|
No.1 | ビスケットブラザーズ 原田泰雅 | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
No.2 | お笑い芸人 あばれる君 | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
No.3 | ウエイトリフティング元日本代表 鳥澤克秀 | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
No.4 | 日向坂46 東村芽依 | 1stステージ敗退 5.ドラゴングライダーでリタイア |
No.5 | 乃木坂46 佐藤楓 | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
No.6 | 壁の妖精 ボル姉さん | 1stステージ敗退 4.フィッシュボーンでリタイア |
No.7 | モノマネ芸人 JP | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
No.8 | 東京ホテイソン ショーゴ | 1stステージ敗退 4.フィッシュボーンでリタイア |
No.9 | さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト社長 茂手木祐介 | 1stステージ敗退 4.フィッシュボーンでリタイア |
No.10 | アクション俳優 才川コージ | 1stステージクリア 2ndステージ敗退 12.リバースコンベアーでリタイア |
No.11 | バンダイ SASUKE部 部長 本間隆史 | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
No.12 | ラランド ニシダ | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
No.13 | 中学2年生 中島結太 | 1stステージ敗退 7.2連そり立つ壁でリタイア |
No.14 | 中学1年生 長野塊王 | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
No.15 | ホスト 涼風つばき | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
No.16 | THE鬼タイジ出演 アクロバット鬼 | 1stステージ敗退 3.シルクスライダーでリタイア |
No.17 | いぬ 太田隆司 | 1stステージ敗退 4.フィッシュボーンでリタイア |
No.18 | モデル 北畠亜斗夢 | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
No.19 | 歯科医師山根悠 | 1stステージ敗退 5.ドラゴングライダーでリタイア |
No.20 | メンタルドクター 紫藤佑介 | 1stステージ敗退 3.シルクスライダーでリタイア |
No.21 | めだか 屋高木飛鳥 | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
No.22 | BSN新潟放送アナウンサー 麦島侑 | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
No.23 | TBSアナウンサー 高柳光希 | 1stステージ敗退 7.2連そり立つ壁でリタイア |
No.24 | 元山田軍団 伊佐嘉矩 | 1stステージクリア 2ndステージクリア 3rdステージ敗退 16.スイングエッジでリタイア |
No.25 | CYBERJAPAN DANCERS KAREN | 1stステージ敗退 4.フィッシュボーンでリタイア |
No.26 | フリーアナウンサー 鷲見玲奈 | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
No.27 | 「CanCam」専属モデル ほのか | 1stステージ敗退 5.ドラゴングライダーでリタイア |
No.28 | ソフトボール元日本代表 長﨑望未 | 1stステージ敗退 4.フィッシュボーンでリタイア |
No.29 | ポールダンサー CIMA | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
No.30 | 高校2年生 放生隆晟 | 1stステージ敗退 5.ドラゴングライダーでリタイア |
No.31 | ぶら下がり&うんてい日本記録保持者 岩崎真也 | 1stステージ敗退 4.フィッシュボーンでリタイア |
No.32 | プロウインドサーファー 池照貫吾 | 1stステージ敗退 3.シルクスライダーでリタイア |
No.33 | 山師・空師 相馬巧太郎 | 1stステージ敗退 4.フィッシュボーンでリタイア |
No.34 | 航空自衛隊 戦闘機パイロット 大久保祥 | 1stステージ敗退 5.ドラゴングライダーでリタイア |
No.35 | 僧侶 邊見光寿 | 1stステージ敗退 1.クワッドステップスでリタイア |
No.36 | 予選会2位通過 八重樫俊平 | 1stステージ敗退 7.2連そり立つ壁でリタイア |
No.37 | 予選会1位通過 西村渉 | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
No.38 | 芸人 おばたのお兄さん | 1stステージ敗退 5.ドラゴングライダーでリタイア |
No.39 | 林野庁 職員 後藤祐輔 | 1stステージ敗退 5.ドラゴングライダーでリタイア |
No.40 | 松田水道 経営 松田大介 | 1stステージ敗退 4.フィッシュボーンでリタイア |
No.41 | 少年忍者/ジャニーズJr. 安嶋秀生 | 1stステージ敗退 5.ドラゴングライダーでリタイア |
No.42 | 7 MEN 侍/ジャニーズJr. 菅田琳寧 | 1stステージ敗退 5.ドラゴングライダーでリタイア |
No.43 | トランポリンパフォーマー 長崎峻侑 | 1stステージクリア 2ndステージ敗退 10.スパイダーラン&ドロップでリタイア |
No.44 | ビルメンテナンス業 菅野仁志 | 1stステージ敗退 7.2連そり立つ壁でリタイア |
No.45 | 整体師 橋本亘司 | 1stステージ敗退 4.フィッシュボーンでリタイア |
No.46 | MONSTER BOX 世界記録保持者 池谷直樹 | 1stステージ敗退 3.シルクスライダーでリタイア |
No.47 | 炎の体育会TV 春日俊彰 | 1stステージ敗退 1.クワッドステップスでリタイア |
No.48 | 炎の体育会TV/YouTuberタレント フワちゃん | 1stステージ敗退 4.フィッシュボーンでリタイア |
No.49 | 山田軍団【黒虎】 髙須賀隼 | 1stステージクリア 2ndステージ敗退 10.スパイダーラン&ドロップでリタイア |
No.50 | 山田軍団【黒虎】 山本良幸 | 1stステージクリア 2ndステージクリア 3rdステージクリア FINAL STAGE敗退 20.綱登りでリタイア |
No.51 | モデル カルバン城 | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
No.52 | プロレスラー 清宮海斗 | 1stステージ敗退 3.シルクスライダーでリタイア |
No.53 | YouTuber かっつー | 1stステージ敗退 4.フィッシュボーンでリタイア |
No.54 | YouTuber マナル隊たっか | 1stステージ敗退 5.ドラゴングライダーでリタイア |
No.55 | キタガワ電気 店長 日置将士 | 1stステージクリア 2ndステージ敗退 11.バックストリームでリタイア |
No.56 | 錦鯉 長谷川雅紀 | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
No.57 | おさる 大森晃 | 1stステージ敗退 3.シルクスライダーでリタイア |
No.58 | YouTuber HIKAKIN | 1stステージ敗退 5.ドラゴングライダーでリタイア |
No.59 | ゴールデンボンバー ボーカル 鬼龍院翔 | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
No.60 | フェンシング 東京五輪代表ストリーツ 海飛 | 1stステージ敗退 5.ドラゴングライダーでリタイア |
No.61 | マヂカルラブリー 野田クリスタル | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
No.62 | EXIT 兼近大樹 | 1stステージ敗退 5.ドラゴングライダーでリタイア |
No.63 | 霜降り明星 粗品 | 1stステージ敗退 4.フィッシュボーンでリタイア |
No.64 | 霜降り明星 せいや | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
No.65 | 筋肉俳優 梶原颯 | 1stステージクリア 2ndステージクリア 3rdステージ敗退 16.スイングエッジでリタイア |
No.66 | 東京大学1年 福満翔 | 1stステージ敗退 3.シルクスライダーでリタイア |
No.67 | スポーツマネジメント会社 勤務 河野祐助 | 1stステージ敗退 5.ドラゴングライダーでリタイア |
No.68 | 劇団EXILE 八木将康 | 1stステージ敗退 4.フィッシュボーンでリタイア |
No.69 | 劇団EXILE 小澤雄太 | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
No.70 | Dリーグ KADOKAWA DREAMS 颯希 | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
No.71 | A.B.C-Z 塚田僚一 | 1stステージクリア 2ndステージ敗退 11.バックストリームでリタイア |
No.72 | パルクール協会 会長 佐藤惇 | 1stステージクリア 2ndステージクリア 3rdステージ敗退 17.クリフディメンションでリタイア |
No.73 | 山形県庁 職員 多田竜也 | 1stステージクリア 2ndステージクリア 3rdステージクリア FINAL STAGE敗退 20.サーモンラダーでリタイア |
No.74 | カーデザイナー 荒木直之 | 1stステージクリア 2ndステージクリア 3rdステージ敗退 17.クリフディメンションでリタイア |
No.75 | 栄光ゼミナール 講師 山本桂太朗 | 1stステージクリア 2ndステージクリア 3rdステージ敗退 19.パイプスライダーでリタイア |
No.76 | サムライ・ロック・オーケストラ 武藤智広 | 1stステージクリア 2ndステージクリア 3rdステージ敗退 15.サイドワインダーでリタイア |
No.77 | サスケ先生 鈴木祐輔 | 1stステージクリア 2ndステージクリア 3rdステージ敗退 15.サイドワインダーでリタイア |
No.78 | ウエイトリフティング 東京五輪代表 近内三孝 | 1stステージ敗退 5.ドラゴングライダーでリタイア |
No.79 | トランポリン 五輪2大会出場 伊藤正樹 | 1stステージ敗退 4.フィッシュボーンでリタイア |
No.80 | ゴールデンボンバー ギター 喜矢武豊 | 1stステージ敗退 4.フィッシュボーンでリタイア |
No.81 | プロフィギュアスケーター 安藤美姫 | 1stステージ敗退 4.フィッシュボーンでリタイア |
No.82 | キッズパーソナルトレーナー 大嶋あやの | 1stステージクリア 2ndステージ敗退 10.スパイダーラン&ドロップでリタイア |
No.83 | 総合格闘家 浅倉カンナ | 1stステージ敗退 4.フィッシュボーンでリタイア |
No.84 | オーストリア代表 ステファニー・エデルマン | 1stステージクリア 2ndステージ敗退 13.ウォールリフティングでリタイア |
No.85 | アメリカ代表 ジェシー・グラフ | 1stステージクリア 2ndステージ敗退 13.ウォールリフティングでリタイア |
No.86 | 元プロ野球選手 糸井嘉男 | 1stステージ敗退 5.ドラゴングライダーでリタイア |
No.87 | ラグビー 東京五輪代表 藤田慶和 | 1stステージクリア 2ndステージ敗退 8.ローリングログでリタイア |
No.88 | Snow Man 岩本照 | 1stステージ敗退 5.ドラゴングライダーでリタイア |
No.89 | 陸上・十種競技選手 片山和也 | 1stステージ敗退 5.ドラゴングライダーでリタイア |
No.90 | ドイツ代表 オリバー・エデルマン | 1stステージクリア 2ndステージ敗退 13.ウォールリフティングでリタイア |
No.91 | 俳優 ケイン・コスギ | 1stステージクリア 2ndステージ敗退 11.バックストリームでリタイア |
No.92 | モーグル 北京五輪 銅メダル 堀島行真 | 1stステージ敗退 5.ドラゴングライダーでリタイア |
No.93 | 無職 川口朋広 | 1stステージクリア 2ndステージクリア 3rdステージ敗退 16.スイングエッジでリタイア |
No.94 | 配管工 又地諒 | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
No.95 | SASUKE唯一の皆勤賞 山本進悟 | 1stステージクリア 2ndステージ敗退 12.リバースコンベアーでリタイア |
No.96 | ミスターSASUKE 山田勝己 | 1stステージ敗退 4.フィッシュボーンでリタイア |
No.97 | 初の完全制覇者 秋山和彦 | 1stステージ敗退 5.ドラゴングライダーでリタイア |
No.98 | 史上最強の漁師 長野誠 | 1stステージ敗退 7.2連そり立つ壁でリタイア |
No.99 | 靴のハルタ 営業 漆原裕治 | 1stステージクリア 2ndステージクリア 3rdステージ敗退 18.バーティカルリミットでリタイア |
No.100 | 完全制覇のサスケくん 森本裕介 | 1stステージクリア 2ndステージクリア 3rdステージクリア FINAL STAGE敗退 20.綱登りでリタイア |
2021年出場者一覧と結果についてはこちら↓
出場ゼッケンナンバー | 出場者 | 結果 |
---|---|---|
1 | ウエイトリフティング元日本代表 鳥澤克秀 | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
2 | 新体操界のレジェンド 大舌恭平 | 1stステージ敗退 5.ドラゴングライダーでリタイア |
3 | 東京ホテイソン たける | 1stステージ敗退 3.シルクスライダーでリタイア |
4 | 東京ホテイソン ショーゴ | 1stステージ敗退 4.フィッシュボーンでリタイア |
5 | 第11代 体操のお兄さん 小林よしひさ | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
6 | プロレスラー 宮原健斗 | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
7 | 壁の妖精 ボル姉さん | 1stステージ敗退 4.フィッシュボーンでリタイア |
8 | 学習塾講師 藤本翔太 | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
9 | アクション俳優 才川コージ | 1stステージクリア 2ndステージ敗退 13.ウォールリフティングでリタイア |
10 | CYBERJAPAN DANCERS KAREN | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
11 | 元プロ野球選手 相内誠 | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
12 | 海上保安庁 潜水士 大石惠也 | 1stステージ敗退 5.ドラゴングライダーでリタイア |
13 | BANDAIサスケ部 部長 本間隆史 | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
14 | 林野庁職員 後藤祐輔 | 1stステージクリア 2ndステージ敗退 9.サーモンラダーでリタイア |
15 | 元フジテレビ アナウンサー 大島由香里 | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
16 | マラソンランナーモデル 佐野千晃 | 1stステージ敗退 4.フィッシュボーンでリタイア |
17 | AKB48 村山彩希 | 1stステージ敗退 4.フィッシュボーンでリタイア |
18 | =LOVE 瀧脇笙古 | 1stステージ敗退 4.フィッシュボーンでリタイア |
19 | 炎の体育会TV 春日俊彰 | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
20 | 炎の体育会TV/7 MEN 侍/ジャニーズJr. 菅田琳寧 | 1stステージクリア 2ndステージ敗退 12.リバースコンベアーでリタイア |
21 | YouTuber「マナル隊」 たっか | 1stステージ敗退 5.ドラゴングライダーでリタイア |
22 | YouTuber「桜雲AUN」 acre | 1stステージ敗退 4.フィッシュボーンでリタイア |
23 | 新体操 佐藤三兄弟 佐藤嘉人 | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
24 | ぺこぱ 松陰寺太勇 | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
25 | トム・ブラウン 布川ひろき | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
26 | プロフィギュアスケーター 安藤美姫 | 1stステージ敗退 5.ドラゴングライダーでリタイア |
27 | グラビアアイドル 清水あいり | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
28 | 日向坂46 東村芽依 | 1stステージ敗退 3.シルクスライダーでリタイア |
29 | 乃木坂46 佐藤楓 | 1stステージ敗退 4.フィッシュボーンでリタイア |
30 | YouTuber HIKAKIN | 1stステージ敗退 3.シルクスライダーでリタイア |
31 | 少年忍者/ジャニーズJr. 安嶋秀生 | 1stステージクリア 2ndステージ敗退 8.ローリングログでリタイア |
32 | 舞台版 ハリー・ポッター プロデューサー 明大貴 | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
33 | 2.5次元俳優 武本悠佑 | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
34 | THE 鬼タイジ出演 アクロバット鬼 | 1stステージ敗退 3.シルクスライダーでリタイア |
35 | 吉本坂46 梶原颯 | 1stステージクリア 2ndステージクリア 3rdステージ敗退 17.クリフハンガーディメンションでリタイア |
36 | 松田水道 経営 松田大介 | 1stステージ敗退 5.ドラゴングライダーでリタイア |
37 | 「東大王」メンバー 砂川信哉 | 1stステージ敗退 5.ドラゴングライダーでリタイア |
38 | IoI-エルオーエル- 小見山直人 | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
39 | 連続バク転日本一 永尾麟ノ介 | 1stステージ敗退 5.ドラゴングライダーでリタイア |
40 | 俳優・スタイリスト 橋谷拓玖 | 1stステージ敗退 5.ドラゴングライダーでリタイア |
41 | ジャッキー・チェン ジャッキーちゃん | 1stステージ敗退 4.フィッシュボーンでリタイア |
42 | バチェラー・ジャパン 友永真也 | 1stステージ敗退 4.フィッシュボーンでリタイア |
43 | 庭師 村雨辰剛 | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
44 | 落語家 三遊亭遊子 | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
45 | 舞台俳優 辻凌志朗 | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
46 | ウルトラマントリガー 寺坂頼我 | 1stステージ敗退 5.ドラゴングライダーでリタイア |
47 | 肉体派俳優 青柳塁斗 | 1stステージ敗退 4.フィッシュボーンでリタイア |
48 | YouTuberタレント フワちゃん | 1stステージ敗退 4.フィッシュボーンでリタイア |
49 | 山田軍団【黒虎】 河内総一郎 | 1stステージ敗退 5.ドラゴングライダーでリタイア |
50 | 山田軍団【黒虎】 山本良幸 | 1stステージクリア 2ndステージクリア 3rdステージ敗退 16.スイングエッジでリタイア |
51 | アッコ軍団【赤虎】サッカー元日本代表 本並健治 | 1stステージ敗退 2.ローリングヒルでリタイア |
52 | アッコ軍団【赤虎】クライミング日本代表 緒方良行 | 1stステージ敗退 5.ドラゴングライダーでリタイア |
53 | アッコ軍団【赤虎】『WATWING』 桑山隆太 | 1stステージ敗退 5.ドラゴングライダーでリタイア |
54 | アッコ軍団【赤虎】俳優 マイケル キダ | 1stステージ敗退 4.フィッシュボーンでリタイア |
